Pronti a intraprendere un nuovo progetto? Innanzitutto dovremo scegliere i nostri gomitoli di lana con i loro bellissimi colori, poi consulteremo le etichette capire con che tipo di ferri lavorare. Al lato del simbolino corrispondente vedrai tre misure: con quali ferri posso lavorare questo progetto? Di seguito vedremo insieme come interpretare queste indicazioni.
Nella foto sopra ti mostriamo un’etichetta di uno dei nostri gomitoli, e ora ti spieghiamo a cosa si riferiscono queste dimensioni.
Ferri da maglia
Sull’etichetta del gomitolo vengono specificati i ferri da usare: occhio! Queste misure si riferiscono al loro spessore e non alla lunghezza (la quale dipenderà dal tipo di progetto: alcuni richiedono di avviare molte maglie, altri – come le sciarpe, poche).
Perché ci sono valori diversi? Perché ognuno viene indicato mediante i diversi sistema metrici: in Europa viene espresso in millimetri, negli Stati Uniti è un numero compreso tra 0 e 50 e in Inghilterra e Canada tra 18 e 000.
Ecco una tabella di conversione dei ferri da maglia:
| Ferri da maglia | ||
| Europa / mm | Stati Uniti / US | Inghilterra e Canada / UK |
| 2 | 0 | 14 |
| 2.25 | 1 | 13 |
| 2.50 | – | – |
| 2.75 | 2 | 12 |
| 3 | – | 11 |
| 3.25 | 3 | 10 |
| 3.50 | 4 | – |
| 3.75 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | 8 |
| 4.50 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 6 |
| 5.50 | 9 | 5 |
| 6 | 10 | 4 |
| 6.50 | 10 1/2 | 3 |
| 7 | – | 2 |
| 7.50 | – | 1 |
| 8 | 11 | 0 |
| 9 | 13 | 00 |
| 10 | 15 | 000 |
| 12 | 17 | – |
| 13 | 17 | – |
| 15 | 19 | – |
| 19 | 35 | – |
| 20 | – | – |
| 25 | 50 | – |
Uncinetto
Lo stesso vale quando lavoriamo a uncinetto, le cui misure vengono indicate in base al sistema metrico specifico di un Paese. Ecco una tabella di conversione per l’uncinetto
| Uncinetto | ||
| Europa / mm | Stati Uniti / US | Inghilterra e Canada / UK |
| 0.50 | – | – |
| 0.60 | – | – |
| 0.65 | – | – |
| 0.70 | – | – |
| 0.75 | 14 | – |
| 0.80 | – | – |
| 0.85 | 13 | 7 |
| 0.90 | – | – |
| 1 | 12 | 6.5 |
| 1.10 | 11 | 6 |
| 1.25 | – | – |
| 1.30 | 10 | 5.5 |
| 1.40 | 9 | 5 |
| 1.50 | 8 | 4.5 |
| 1.60 | 7 | 4 |
| 1.75 | – | – |
| 1.80 | 6 | 3.5 |
| 1.90 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 2.5 |
| 2.10 | 3 | 2 |
| 2.20 | 2 | 1.5 |
| 2.55 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 2 | A/0 | 14 |
| 2.25 | B/1 | 13 |
| 2.50 | – | 12 |
| 2.75 | C/2 | – |
| 3 | – | 11 |
| 3.25 | D/3 | 10 |
| 3.50 | E/4 | 9 |
| 3.75 | F/5 | – |
| 4 | G/6 | 8 |
| 4.50 | 7 | 7 |
| 5 | H/8 | 6 |
| 5.50 | I/9 | 5 |
| 6 | J/10 | 4 |
| 6.50 | K/10 1/2 | 3 |
| 7 | – | 2 |
| 8 | L/11 | 0 |
| 9 | M/13 | 00 |
| 10 | N/15 | – |
| 12 | O/16 | – |
| 12.75 | 17 | – |
| 15 | P/19 | – |
| 16 | Q | – |
| 19 | S/35 | – |
Come vedi è molto semplice comprendere queste tabelle, che tu stia per intraprendere un nuovo progetto a uncinetto o un capo con i ferri da maglia. Con la qualità dei nostri materiali non avrai nulla da temere! Non dimenticarti di caricare sui social i tuoi nuovi capi aggiungendo l’hashtag #weareknitters.



